Clasificación del club "BLUE LINE EVASION RUNNING"
Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215 | 35 | FRANCISCO ESTEBAN BENET | 01:08:39 | 01:08:36 | 00:44:22 | Veterano A | NO | |
724 | 369 | LUIS PAÑOS SANCHIS | 01:19:53 | 01:19:25 | 00:52:22 | Veterano A | NO | |
962 | 320 | RAQUEL VAYÁ VADILLO | 01:25:35 | 01:25:09 | 00:56:19 | Veterana B | NO | |
1169 | 546 | MARISA BADIA BALBASTRE | 01:38:10 | 01:37:26 | 01:02:12 | Veterana A | NO | |
579 | 890 | JOSE LIBRE JUSTE IRIZAR | 01:16:35 | 01:15:51 | 00:50:57 | Senior M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>